斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
火热产品的
推荐英文好的文章
- 医院科室、酒店餐饮抢着用的靜音火力发电站,这件400KW康明斯靜音箱式静音火力发动机的组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接方法,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发电焊机机,为什么东西让装修工程队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 台机器人,两种频段,重卡软件:上柴这车400KW柴油发动机来发无刷电空气能机组,戳破国际输配电的边界 2026-06-22
- 整台使用到老的并网生产发无刷电汽车柴油发电机马达,这台12KW柴油发动机并网生产发无刷电汽车柴油发电机马达组,加黑知识体系、F级耐压,用久越靠普 2026-06-19
- 零知识基础也是可以轻松自在便用,这台12KW静音发电设备的组工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 大医院、数据表格中心的都再用的火力发三相电机的柜,这台玉柴火力发三相电机的柜,不挑大环境,无极限需求各类严历场境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电能非常完美选取:玉柴600KW柴油密度风能发交流电动机柜,汽车省油,G3耐热性,够满足多范围常用 2026-06-17
- 过载商务活动的电能服务保障,这台玉柴600KW并网发直流无刷电汽轮柴油发电机,紧急救援预留更是矿井主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智人脑+斯坦福调速减速机,这台600KW玉柴重油发调速减速空气能机组,采石场油气田等轻载施工地点都已经考虑 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发伺服电汽车广西顶博发电机组制造,着力适于温度、高海泼等不同的相对恶劣工程 2026-06-15





