广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西顶博发电机组制造:广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 序列号 | 称呼 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 款型 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 落地、直列、风冷、四冲程 | ||
| 3 | 吸气方法 | 增压 | ||
| 4 | 复燃室方式 | 直喷式缩口ω燃燒室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×日程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 汽缸总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 文件压缩比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净效率 kg | ≤370 | ||
| 10 | 样貌图片尺寸(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 润滑系统方式 | 重压、外溅比调式 | ||
| 12 | 启动时途径 | 电开启 | ||
| 13 | 调节系统的 | 机械装备变频变频调速/微电子变频变频调速 | ||
| 14 | 液压油出水量 L | 11 | ||
| 15 | 工作上次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴三维旋转位置 | 逆时针(看向电功率输送端) | ||
| 17 | 检定工率(kW)/发动机转速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1每小时耗油率(kW)/转速比(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 最高气油耗费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 液压油需求量率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最低标准满载时速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 气油钢材型号 | 暑天:GB 252—2011优级品或6级品0号、10号轻柴油机,秋冬:GB 252—2011优级品或第一品0号、-10号、-20 号、-35号轻柴油密度 | ||
| 23 | 柴油机油钢材牌号 | 秋冬:CD40、CD15W-40,冬天:CD30、CD10W-30或与室内环境相满足的不不高于GB11122—2006中CD级的同一柴油车润滑油。 | ||
| 24 | 转动速度降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相对性的发动机转速整敲定降条件 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相比较的转速比整定变高时间范围 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 恒定发动机转速跌涨率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对标学习定转动速度比的)瞬态转动速度比偏差值 % | 100%突减效率 | ≤+10 | |
| 突加公率 | ≤-7 | |||
| 29 | 带速灰复时间段 s | ≤3 | ||
| 31 | 很大能进气障碍 kPa | 6 | ||
| 31 | 非常大不能改装排气管背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全功率因数补偿主要烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪声源允许值Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 替换空调机组公率 | 经常用到48kW,备品50kW | 常常用55kW | |
| 注: 外表大小是因为配备不一样而进行波动。 | ||||
报价:13667715899
受欢迎商品
举荐经典文章
- 医生、大酒店抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油车发电装置马达组工作机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车禁音生产发电悍机,凭些什么让土建工程队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 一种机器人,两种频段,重卡工作平台:上柴这件400KW柴油车火力发马达组,脱离全.球能量的边界 2026-06-22
- 单台用得上老的并网发直流交流接触器,这台12KW柴油密度并网发直流交流接触器组,弄粗前端框架、F级绝缘电阻,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零理论知识还可以简单运用,这台12kw重油电站汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院专家、数据表格管理中心都想用的生产发交流接触器组,这台玉柴生产发交流接触器组,不挑大环境,很好的需求各方面严于场境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电网理想的选泽:玉柴600KW柴油发动机风能发马达组,低油耗,G3性能参数,无法多域所用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电网保障机制,这台玉柴600KW发电量设备,应急预案应急是不是煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智脑部+斯坦福三相异步电机的,这台600KW玉柴汽油生产发三相异步电机的组,矿井油井等载重场景还在选 2026-06-16
- 从矿山开采级配碎石场到较高楼层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油机电站发动机组,全面的选用温度高、高海泼等各个寒冷工作 2026-06-15





